代码 | 行 业 名 称 | 说 明 |
B | 采矿业 | |
06 | 煤炭开采和洗选业 | |
061 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | |
062 | 褐煤的开采洗选 | |
069 | 其他煤炭采选 | |
07 | 石油和天然气开采业 | |
071 | 天然原油和天然气开采 | |
079 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 | |
08 | 黑色金属矿采选业 | |
081 | 铁矿采选 | |
0 | 其他黑色金属矿采选 | |
09 | 有色金属矿采选业 | |
091 | 常用有色金属矿采选 | 包括铜矿采选,铅锌矿采选,镍钴矿采选,锡矿采选,锑矿采选,铝矿采选,镁矿采选,其他常用有色金属矿采选。 |
092 | 贵金属矿采选 | 包括金矿采选,银矿采选,其他贵金属矿采选。 |
093 | 稀有稀土金属矿采选 | 包括钨钼矿采选,稀土金属矿采选,放射性金属矿采选,其他稀有金属矿采选。 |
10 | 非金属矿采选业 | |
101 | 土砂石开采 | 包括石灰石、石膏开采,建筑装饰用石开采,耐火土石开采,粘土及其他土砂石开采。 |
102 | 化学矿采选 | |
103 | 采盐 | |
109 | 石棉及其他非金属矿采选 | 包括石棉、云母矿采选,石墨、滑石采选,宝石、玉石开采,其他非金属矿采选。 |
代码 | 行 业 名 称 | 说 明 | ||
C | 制造业 | |||
13 | 农副食品加工业 | |||
131 | 谷物磨制 | |||
132 | 饲料加工 | |||
133 | 植物油加工 | 包括食用植物油加工,非食用植物油加工。 | ||
134 | 制糖 | |||
135 | 屠宰及肉类加工 | 包括畜禽屠宰,肉制品及副产品加工。 | ||
136 | 水产品加工 | 包括水产品冷冻加工,鱼糜制品及水产品干腌制加工,水产饲料制造,鱼油提取及制品的制造,其他水产品加工。 | ||
137 | 蔬菜、水果和坚果加工 | |||
139 | 其他农副食品加工 | 包括淀粉及淀粉制品的制造,豆制品制造,蛋品加工,其他未列明的农副食品加工。 | ||
14 | 食品制造业 | |||
141 | 焙烤食品制造 | 包括糕点、面包制造,饼干及其他焙烤食品制造。 | ||
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 包括糖果、巧克力制造,蜜饯制作。 | ||
143 | 方便食品制造 | 包括米、面制品制造,速冻食品制造,方便面及其他方便食品制造。 | ||
144 | 液体乳及乳制品制造 | |||
145 | 罐头制造 | 包括肉、禽类罐头制造,水产品罐头制造,蔬菜、水果罐头制造,其他罐头食品制造。 | ||
146 | 调味品、发酵制品制造 | 包括味精制造,酱油、食醋及类似制品的制造,其他调味品、发酵制品制造。 | ||
149 | 其他食品制造 | 包括营养、保健食品制造,冷冻饮品及食用冰制造,盐加工,食品及饲料添加剂制造,其他未列明的食品制造。 | ||
15 | 饮料制造业 | |||
151 | 酒精制造 | |||
152 | 酒的制造 | 包括白酒制造,啤酒制造,黄酒制造,葡萄酒制造,其他酒制造。 | ||
153 | 软饮料制造 | 包括碳酸饮料制造,瓶(罐)装饮用水制造,果菜汁及果菜汁饮料制造,含乳饮料和植物蛋白饮料制造,固体饮料制造,茶饮料及其他软饮料制造。 | ||
代码 | 行 业 名 称 | 说 明 | ||
1 | 精制茶加工 | |||
17 | 纺织业 | |||
171 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 包括棉、化纤纺织加工,棉、化纤印染精加工。 | ||
172 | 毛纺织和染整精加工 | 包括毛条加工,毛纺织,毛染整精加工。 | ||
173 | 麻纺织 | |||
174 | 丝绢纺织及精加工 | 包括缫丝加工,绢纺和丝织加工,丝印染精加工。 | ||
175 | 纺织制成品制造 | 包括棉及化纤制品制造,毛制品制造,麻制品制造,丝制品制造,绳、索、缆的制造,纺织带和帘子布制造,无纺布制造,其他纺织制成品制造。 | ||
176 | 针织品、编织品及其制品制造 | 包括棉、化纤针织品及编织品制造,毛针织品及编织品制造,丝针织品及编织品制造,其他针织品及编织品制造。 | ||
19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |||
191 | 皮革鞣制加工 | |||
192 | 皮革制品制造 | 包括皮鞋制造,皮革服装制造,皮箱、包(袋)制造,皮手套及皮装饰制品制造,其他皮革制品制造。 | ||
193 | 毛皮鞣制及制品加工 | 包括毛皮鞣制加工,毛皮服装加工,其他毛皮制品加工。 | ||
194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 包括羽毛(绒)加工,羽毛(绒)制品加工。 | ||
20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | |||
201 | 锯材、木片加工 | 包括锯材加工,木片加工。 | ||
202 | 人造板制造 | 包括胶合板制造,纤维板制造,刨花板制造,其他人造板、材制造。 | ||
203 | 木制品制造 | 包括建筑用木料及木材组件加工,木容器制造,软木制品及其他木制品制造。 | ||
204 | 竹、藤、棕、草制品制造 | |||
22 | 造纸及纸制品业 | |||
221 | 纸浆制造 | |||
222 | 造纸 | 包括机制纸及纸板制造,手工纸制造,加工纸制造。 | ||
223 | 纸制品制造 | 包括纸和纸板容器的制造,其他纸制品制造。 | ||
代码 | 行 业 名 称 | 说 明 | ||
25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |||
251 | 精炼石油产品的制造 | 包括原油加工及石油制品制造,人造原油生产。 | ||
252 | 炼焦 | |||
253 | 核燃料加工 | |||
26 | 化学原料及化学制品制造业 | |||
261 | 基础化学原料制造 | 包括无机酸制造,无机碱制造,无机盐制造,有机化学原料制造,其他基础化学原料制造。 | ||
262 | 肥料制造 | 包括氮肥制造,磷肥制造,钾肥制造,复混肥料制造,有机肥料及微生物肥料制造,其他肥料制造。 | ||
263 | 农药制造 | 包括化学农药制造,生物化学农药及微生物农药制造。 | ||
2 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 包括涂料制造,油墨及类似产品制造,颜料制造,染料制造,密封用填料及类似品制造。 | ||
265 | 合成材料制造 | 包括初级形态的塑料及合成树脂制造,合成橡胶制造,合成纤维单(聚合)体的制造,其他合成材料制造。 | ||
266 | 专用化学产品制造 | 包括化学试剂和助剂制造,专项化学用品制造,林产化学产品制造,炸药及火工产品制造,信息化学品制造,环境污染处理专用药剂材料制造,动物胶制造,其他专用化学产品制造。 | ||
267 | 日用化学产品制造 | 包括肥皂及合成洗涤剂制造,化妆品制造,口腔清洁用品制造,香料、香精制造,其他日用化学产品制造。 | ||
27 | 医药制造业 | |||
271 | 化学药品原药制造 | |||
272 | 化学药品制剂制造 | |||
273 | 中药饮片加工 | |||
274 | 中成药制造 | |||
275 | 兽用药品制造 | |||
276 | 生物、生化制品的制造 | |||
277 | 卫生材料及医药用品制造 | |||
28 | 化学纤维制造业 | |||
281 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 包括化纤浆粕制造,人造纤维(纤维素纤维)制造。 | ||
282 | 合成纤维制造 | 包括锦纶纤维制造,涤纶纤维制造,腈纶纤维制造,维纶纤维制造,其他合成纤维制造。 | ||
代码 | 行 业 名 称 | 说 明 | ||
31 | 非金属矿物制品业 | |||
311 | 水泥、石灰和石膏的制造 | 包括水泥制造,石灰和石膏制造。 | ||
312 | 水泥及石膏制品制造 | 包括水泥制品制造,砼结构构件制造,石棉水泥制品制造,轻质建筑材料制造,其他水泥制品制造。 | ||
313 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 包括粘土砖瓦及建筑砌块制造,建筑陶瓷制品制造,建筑用石加工,防水建筑材料制造,隔热和隔音材料制造,其他建筑材料制造。 | ||
314 | 玻璃及玻璃制品制造 | 包括平板玻璃制造,技术玻璃制品制造,光学玻璃制造,玻璃仪器制造,日用玻璃制品及玻璃包装容器制造,玻璃保温容器制造,玻璃纤维及制品制造,玻璃纤维增强塑料制品制造,其他玻璃制品制造。 | ||
315 | 陶瓷制品制造 | 包括卫生陶瓷制品制造,特种陶瓷制品制造,日用陶瓷制品制造,园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造。 | ||
316 | 耐火材料制品制造 | 包括石棉制品制造,云母制品制造,耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。 | ||
319 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 包括石墨及碳素制品制造,其他非金属矿物制品制造。 | ||
32 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | |||
321 | 炼铁 | |||
322 | 炼钢 | |||
323 | 钢压延加工 | |||
324 | 铁合金冶炼 | |||
33 | 有色金属冶炼及压延加工业 | |||
331 | 常用有色金属冶炼 | 包括铜冶炼,铅锌冶炼,镍钴冶炼,锡冶炼,锑冶炼,铝冶炼,镁冶炼,其他常用有色金属冶炼。 | ||
332 | 贵金属冶炼 | 包括金冶炼,银冶炼,其他贵金属冶炼。 | ||
333 | 稀有稀土金属冶炼 | 包括钨钼冶炼,稀土金属冶炼,其他稀有金属冶炼。 | ||
334 | 有色金属合金制造 | |||
335 | 有色金属压延加工 | 包括常用有色金属压延加工,贵金属压延加工,稀有稀土金属压延加工。 | ||
34 | 金属制品业 | |||
341 | 结构性金属制品制造 | 包括金属结构制造,金属门窗制造。 | ||
342 | 金属工具制造 | 包括切削工具制造,手工具制造,农用及园林用金属工具制造,刀剪及类似日用金属工具制造,其他金属工具制造。 | ||
代码 | 行 业 名 称 | 说 明 | ||
343 | 集装箱及金属包装容器制造 | 包括集装箱制造,金属压力容器制造,金属包装容器制造。 | ||
344 | 金属丝绳及其制品的制造 | |||
345 | 建筑、安全用金属制品制造 | 包括建筑、家具用金属配件制造,建筑装饰及水暖管道零件制造,安全、消防用金属制品制造,其他建筑、安全用金属制品制造。 | ||
346 | 金属表面处理及热处理加工 | |||
347 | 搪瓷制品制造 | 包括工业生产配套用搪瓷制品制造,搪瓷卫生洁具制造,搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造。 | ||
348 | 不锈钢及类似日用金属制品制造 | 包括金属制厨房调理及卫生器具制造,金属制厨用器皿及餐具制造,其他日用金属制品制造。 | ||
349 | 其他金属制品制造 | 包括铸币及贵金属制实验室用品制造,其他未列明的金属制品制造。 | ||
35 | 通用设备制造业 | |||
351 | 锅炉及原动机制造 | 包括锅炉及辅助设备制造,内燃机及配件制造,汽轮机及辅机制造,水轮机及辅机制造,其他原动机制造。 | ||
352 | 金属加工机械制造 | 包括金属切削机床制造,金属成形机床制造,铸造机械制造,金属切割及焊接设备制造,机床附件制造,其他金属加工机械制造。 | ||
353 | 起重运输设备制造 | |||
3 | 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 | 包括泵及真空设备制造,气体压缩机械制造,阀门和旋塞的制造,液压和气压动力机械及元件制造。 | ||
355 | 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 | 包括轴承制造,齿轮、传动和驱动部件制造。 | ||
356 | 烘炉、熔炉及电炉制造 | |||
357 | 风机、衡器、包装设备等通用设备制造 | 包括风机、风扇制造,气体、液体分离及纯净设备制造,制冷、空调设备制造,风动和电动工具制造,喷及类似器具制造,包装专用设备制造,衡器制造,其他通用设备制造。 | ||
358 | 通用零部件制造及机械修理 | 包括金属密封件制造,紧固件、弹簧制造,机械零部件加工及设备修理,其他通用零部件制造。 | ||
359 | 金属铸、锻加工 | 包括钢铁铸件制造,锻件及粉末冶金制品制造。 | ||
36 | 专用设备制造业 | |||
361 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造 | 包括采矿、采石设备制造,石油钻采专用设备制造,建筑工程用机械制造,建筑材料生产专用机械制造,冶金专用设备制造。 | ||
362 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 包括炼油、化工生产专用设备制造,橡胶加工专用设备制造,塑料加工专用设备制造,木材加工机械制造,模具制造,其他非金属加工专用设备制造。 | ||
代码 | 行 业 名 称 | 说 明 | ||
363 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | 包括食品、饮料、烟草工业专用设备制造,农副食品加工专用设备制造,饲料生产专用设备制造。 | ||
3 | 印刷、制药、日化生产专用设备制造 | 包括制浆和造纸专用设备制造,印刷专用设备制造,日用化工专用设备制造,制药专用设备制造,照明器具生产专用设备制造,玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造,其他日用品生产专用设备制造。 | ||
365 | 纺织、服装和皮革工业专用设备制造 | 包括纺织专用设备制造,皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造,缝纫机械制造,其他服装加工专用设备制造。 | ||
366 | 电子和电工机械专用设备制造 | 包括电工机械专用设备制造,电子工业专用设备制造,武器弹药制造,航空、航天及其他专用设备制造。 | ||
367 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 包括拖拉机制造,机械化农业及园艺机具制造,营林及木竹采伐机械制造,畜牧机械制造,渔业机械制造,农林牧渔机械配件制造,其他农林牧渔业机械制造及机械修理。 | ||
368 | 医疗仪器设备及器械制造 | 包括医疗诊断、监护及治疗设备制造,口腔科用设备及器具制造,实验室及医用消毒设备和器具的制造,医疗、外科及兽医用器械制造,机械治疗及病房护理设备制造,假肢、人工器官及植(介)入器械制造,其他医疗设备及器械制造。 | ||
369 | 环保、社会公共安全及其他专用设备制造 | 包括环境污染防治专用设备制造,地质勘查专用设备制造,邮政专用机械及器材制造,商业、饮食、服务业专用设备制造,社会公共安全设备及器材制造,交通安全及管制专用设备制造,水资源专用机械制造,其他专用设备制造。 | ||
37 | 交通运输设备制造业 | |||
371 | 铁路运输设备制造 | 包括铁路机车车辆及动车组制造,工矿有轨专用车辆制造,铁路机车车辆配件制造,铁路专用设备及器材、配件制造,其他铁路设备制造及设备修理。 | ||
372 | 汽车制造 | 包括汽车整车制造,改装汽车制造,电车制造,汽车车身、挂车的制造,汽车零部件及配件制造,汽车修理。 | ||
373 | 摩托车制造 | 包括摩托车整车制造,摩托车零部件及配件制造。 | ||
374 | 自行车制造 | 包括脚踏自行车及残疾人座车制造,助动自行车制造。 | ||
375 | 船舶及浮动装置制造 | 包括金属船舶制造,非金属船舶制造,娱乐船和运动船的建造和修理,船用配套设备制造,船舶修理及拆船,航标器材及其他浮动装置的制造。 | ||
376 | 航空航天器制造 | 包括飞机制造及修理,航天器制造,其他飞行器制造。 | ||
代码 | 行 业 名 称 | 说 明 | ||
379 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 包括潜水及水下救捞装备制造,交通管理用金属标志及设施制造,其他交通运输设备制造。 | ||
40 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |||
401 | 通信设备制造 | 包括通信传输设备制造,通信交换设备制造,通信终端设备制造,移动通信及终端设备制造,其他通信设备制造。 | ||
402 | 雷达及配套设备制造 | |||
403 | 广播电视设备制造 | 包括广播电视节目制作及发射设备制造, 广播电视接收设备及器材制造,应用电视设备及其他广播电视设备制造。 | ||
404 | 电子计算机制造 | 包括电子计算机整机制造,计算机网络设备制造,电子计算机外部设备制造。 | ||
405 | 电子器件制造 | 包括电子真空器件制造,半导体分立器件制造,集成电路制造,光电子器件及其他电子器件制造。 | ||
406 | 电子元件制造 | 包括电子元件及组件制造,印制电路板制造。 | ||
407 | 家用视听设备制造 | 包括家用影视设备制造,家用音响设备制造。 | ||
409 | 其他电子设备制造 | |||
D | 电力、燃气及水的生产和供应业 | |||
44 | 电力、热力的生产和供应业 | |||
441 | 电力生产 | 包括火力发电,水力发电,核力发电,其他能源发电。 | ||
442 | 电力供应 | |||
443 | 热力生产和供应 | |||
46 | 水的生产和供应业 | |||
461 | 自来水的生产和供应 | |||
462 | 污水处理及其再生利用 | |||
469 | 其他水的处理、利用与分配 | |||
I | 住宿和餐饮业 | |||
66 | 住宿业 | |||
661 | 旅游饭店 | |||
代码 | 行 业 名 称 | 说 明 | ||
662 | 一般旅馆 | |||
669 | 其他住宿服务 | |||
67 | 餐饮业 | |||
671 | 正餐服务 | |||
672 | 快餐服务 | |||
673 | 饮料及冷饮服务 | |||
679 | 其他餐饮服务 | |||
O | 居民服务和其他服务业 | |||
82 | 居民服务业 | |||
823 | 洗染服务 | |||
824 | 理发及美容保健服务 | |||
825 | 洗浴服务 | |||
828 | 摄影扩印服务 | |||
83 | 其他服务业 | |||
831 | 修理与维护 | 包括汽车、摩托车维护与保养,办公设备维修,家用电器修理,其他日用品修理。 | ||
Q | 卫生、社会保障和社会福利业 | |||
85 | 卫生 | |||
851 | 医院 | 包括综合医院,中医医院,中西医结合医院,民族医院,专科医院,疗养院。 | ||
852 | 卫生院及社区医疗活动 | |||
853 | 门诊部医疗活动 | |||
8 | 计划生育技术服务活动 | |||
855 | 妇幼保健活动 | |||
856 | 专科疾病防治活动 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuo8.com 版权所有 湘ICP备2023022238号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务