2009年年度股东大会股东签到表
年 月 日
股东姓名或名称 | 持股数(万股) | 持股比例(%) | 出席会议股东或授权代理人签名 |
陈大魁 | 58 | 73.075 | |
陈健 | 800 | 10.000 | |
嘉善众嘉投资有限公司 | 434 | 5.425 | |
利保丰益(北京)资本运营中心(有限合伙) | 320 | 4.000 | |
刘伟钧 | 220 | 2.750 | |
吴军 | 100 | 1.250 | |
马黎声 | 80 | 1.000 | |
黄旭生 | 60 | 0.750 | |
潘德祥 | 60 | 0.750 | |
赵忠策 | 50 | 0.625 | |
陈子根 | 30 | 0.375 |
董事签字:
陈大魁 陈健 吴军
赵忠策 韩江南 申屠宝卿
王健
监事签字:
丁晓闻 詹越强 杭阿根
其他高级管理人员签字:
潘德祥 马黎声
年 月 日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuo8.com 版权所有 湘ICP备2023022238号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务