月 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||
1 元旦 | 2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | |||||||
5 小寒 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | ||||
12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | ||||
19 廿九 | 20 大寒 | 21 初二 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | ||||
26 初七 | 27 腊八 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 |
2015年 2
月 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||
1 十三 | ||||||||||
2 十四 | 3 十五 | 4 立春 | 5 十七 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | ||||
9 廿一 | 10 廿二 | 11 小年 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 情人节 | 15 廿七 | ||||
16 廿八 | 17 廿九 | 18 除夕 | 19 春节 | 20 初二 | 21 初三 | 22 初四 | ||||
23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 |
2015 年3
月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 十一 | ||||||
2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 元宵节 | 6 惊蛰 | 7 十七 | 8 妇女节 |
9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 植树节 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 |
16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 2月大 | 21 春分 | 22 初三 |
23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 |
30 十一 | 31 十二 |
2015年4
月 | |||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||
1 十三 | 2 十四 | 3 十五 | 4 十六 | 5 清明节 | |||||
6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | |||
13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 3月大 | |||
20 谷雨 | 21 初三 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | |||
27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二
|
2015年5
月 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||
1 劳动节 | 2 十四 | 3 十五 | ||||||||
4 青年节 | 5 十七 | 6 立夏 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 母亲节 | ||||
11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | ||||
18 4月小 | 19 初二 | 20 初三 | 21 小满 | 22 初五 | 23 初六 | 24 初七 | ||||
25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一
| 29 十二 | 30 十三 | 31 十四 |
2015年6
月 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
1 儿童节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 芒种 | 7 廿一 | |
8 廿二 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | |
15 廿九 | 16 5月大 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 端午节 | 21 父亲节 | |
22 夏至 | 23 初八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | |
29 十四 | 30 十五 |
2015年7
月 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||
1 建党节 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | ||||||
6 廿一 | 7 小暑 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | ||||
13 廿八 | 14 廿九 | 15 三十 | 16 6月小 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | ||||
20 初五 | 21 初六 | 22 初七 | 23 大暑 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | ||||
27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 十六 |
2015年8
月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 建军节 | 2 十八 | |||||
3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 立秋 | 9 廿五 |
10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 7月大 | 15 初二 | 16 初三 |
17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 七夕节 | 21 初八 | 22 初九 | 23 处暑 |
24 十一 | 25 | 26 十三 | 27 十四 | 28 中元节 | 29 十六 | 30 十七 |
31 十八 |
2015年9
月 | ||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | |||
7 廿五 | 8 白露 | 9 廿七 | 10 教师节 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 8月大 | ||
14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | ||
21 初九 | 22 初十 | 23 秋分 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 中秋节 | ||
28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
|
2015年10
月 | ||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||
| 1 国庆节 | 2 国庆节 | 3 国庆节 | 4 廿二 | ||||||
5 廿三 | 6 廿四 | 7 廿五 | 8 寒露 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | ||||
12 三十 | 13 9月大 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | ||||
19 初七 | 20 初八 | 21 重阳节 | 22 初十 | 23 十一 | 24 霜降 | 25 十三 | ||||
26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
2015年11
月 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 二十 | |||||
2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 立冬 |
9 廿八 | 10 廿九 | 11 三十 | 12 10月小 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 |
16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 初十 | 22 小雪 |
23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 |
30 十九 |
2015年12
月 | |||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||
1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | ||||
7 大雪 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 11月大 | 12 初二 | 13 初三 | |||
14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | |||
21 十一 | 22 冬至 | 23 十三 | 24 十四 | 25 圣诞节 | 26 十六 | 27 十七 | |||
28 十八 | 29 十九 | 30 廿十 | 31 廿一 |
|
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuo8.com 版权所有 湘ICP备2023022238号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务