2018年度北京市高级专业技术资格考试评审安排
序号 | 系列(专业) | 专业工作内容 | 评价方式 | 考试科目 | 考试时间安排 | 评审时间安排 | 服务机构 及网址 | 联系电话及联系人 | |||||
网上申报 | 现场审核 | 考试 | 网上申报 | 材料报送 | 答辩时间 | ||||||||
1 | 工程技术 | 正高级工程师 | 北京市组织评审的工程技术系列各专业 | 评审 | 3月1日— 3月7日 | 3月14日— 3月16日 | 5月8日— 5月31日 | 市专业技术资格评审中心www.bjrbj.gov.cn/bjpta | 12333 | ||||
2 | 中关村高端领军人才正高级职称评审直通车 | 3月1日— 3月7日 | 3月14日— 3月16日 | 5月8日— 5月31日 | |||||||||
3 | 地矿测绘 | 大地与工程测量、摄影测量与遥感、地图制图与地理信息、地质矿产调查、物化遥勘查、地质钻(坑)探、地质实验测试、水工环地质、矿山地质与选矿、岩土勘察 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 10月15日- 11月2日 | ||||||||
4 | 城乡规划 | 城乡规划设计、市政规划设计、交通规划设计、水利规划设计 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 8月20日- 9月14日 | ||||||||
5 | 建筑工程 设计 | 建筑设计、建筑结构设计、道桥设计、隧道设计 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 10月15日- 11月2日 | ||||||||
6 | 热能与暖通空调 | 暖通空调、供热、制冷工程、燃气系统的设计、施工及运行;能源开发与利用 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 10月15日- 11月2日 | ||||||||
7 | 环境保护 | 水、大气、固体废物、噪声、辐射等环境污染、防治、监测和治理,化学工程与工艺、化学分析、化学材料、纺织工程 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 10月15日- 11月2日 | ||||||||
8 | 交通运输 | 交通运输设计、交通工程设计、交通控制系统、总图运输、城市轨道运输、城市轨道车辆、城市轨道线路工程、城市轨道电务 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 8月20日- 9月14日 | ||||||||
9 | 建筑施工 | 土建施工、道桥与桥梁施工、隧道施工 | 考评结合 | 《土建施工》或《道桥隧道施工》 | 1月29日— 2月9日 | 2月1日、2日、8日、9日 | 4月14日 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 8月20日- 9月14日 | |||
序号 | 系列(专业) | 专业工作内容 | 评价方式 | 考试科目 | 考试时间安排 | 评审时间安排 | 服务机构 及网址 | 联系电话及联系人 | |||||
网上申报 | 现场审核 | 考试 | 网上申报 | 材料报送 | 答辩时间 | ||||||||
10 | 工程技术 | 机械设计与制造 | 机械设计、锅炉设计、汽轮机设计、发电设备设计、内燃机设计、机械制造、机械设备安装调试及运行维修 | 评审 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 8月25日— 9月17日 | 北京机电行业协会www.bamei.org.cn | 67157476 邢靖 677522 叶春香 | ||||
11 | 电气 | 机械装备电气和建筑电气设计、输变电设备设计、电机设计、电工器材设计 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 8月25日— 9月17日 | ||||||||
12 | 电力 | 发电、输电、配电、变电、供用电 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 8月11日— 8月12日 | 北京信息产业考评服务中心zcps.behc.com.cn | 844216 张惠娟 陈超 | ||||||
13 | 电子 | 通信设备、仪器仪表、电子元器件及材料、自动控制、楼宇智能自动化、广播影视编播技术 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 8月18日— 8月26日 | ||||||||
14 | 冶金 | 冶炼、焦化、制氧、冶金热能与动力、金属材料、耐火材料、冶金理化检验、冶金设计、轧制 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月1日— 9月9日 | 首钢职称办www.zcps.cn | 88294192 吕安立 刘秀田 | ||||||
15 | 汽车 | 汽车设计、汽车制造、汽车试验、汽车维修 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 8月25日— 9月16日 | 北京汽车工程学会www.bqjtdjw.com | 876131 87665382 张晖 | ||||||
16 | 食品与制药 | 食品检测与分析、食品工艺、粮油、化学制药、生物制药、中药制药、保健食品 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月17日— 9月21日 | 市食品药品监督管理局www.bjda.gov.cn | 65955067 张荣 | ||||||
17 | 医疗器械 | 医用光机电、医用放射影像、医用检验仪器试剂、医用材料器械 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月10日— 9月14日 | ||||||||
18 | 建筑材料 | 无机非金属材料、建筑材料、木材加工及家具制造 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月1日- 9月8日 | 北京建材行业联合会www.bbmf.org.cn | 617759 苏小凤 | ||||||
19 | 安全工程 | 安全技术、职业健康 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月3日— 9月30日 | 市安全生产监督管理局 www.bjsafety.gov.cn | 63917752张玉娟 88011180 刘自杰 |
序号 | 系列(专业) | 专业工作内容 | 评价方式 | 考试科目 | 考试时间安排 | 评审时间安排 | 服务机构 及网址 | 联系电话及联系人 | |||||
网上申报 | 现场审核 | 考试 | 网上申报 | 材料报送 | 答辩时间 | ||||||||
20 | 工程技术 | 水务 | 水利、水资源、气象 | 评审 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 8月25日— 8月26日 | 市水务局www.bjwater.gov.cn | 68556949 李琦 65773525 霍建章 | ||||
21 | 给排水 | 给水排水系统设计、施工及运行 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | |||||||||
22 | 质量 | 质量、标准化、计量、特种设备 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 8月27日— 9月7日 | 市质量技术监督局www.bjtsb.gov.cn | 57520154 王孜君 | ||||||
23 | 通信 | 传输与接入、终端与业务、通信互联网技术、交换技术、通信设备环境 | 考评结合 | 《通信技术》 | 1月29日— 2月9日 | 2月1日、2日、8日、9日 | 4月14日 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月8日— 9月9日 | 市通信管理局www.bca.gov.cn | 63319834 章源 | |
24 | 建筑装修 施工 | 建筑物、构筑物的装修工程施工 | 《土建施工》 | 1月29日— 2月9日 | 2月1日、2日、8日、9日 | 4月14日 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月7日— 9月21日 | 北京市建筑装饰协会www.bcda.org.cn | 63379824 孙戌翯 刘静 | ||
25 | 建筑装修 设计 | 建筑物、构筑物的装修工程设计 | 评审 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | ||||||||
26 | 农业工程 | 林业、果树、园林绿化、水产、农机推广、农业信息技术、农业环境 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月3日— 9月16日 | 市农委www.bjnw.gov.cn | 51503372 杜鲲 83979192 闫子文 | ||||||
27 | 农业技术 | 农学、园艺、植物保护、土肥、畜牧、兽医 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | |||||||||
28 | 艺术 | 文学创作 | 文学创作 | 7月13日- 7月23日 | 8月14日— 8月16日 | 9月17日— 9月21日 | 市文联 www.bjwl.org.cn | 66036143 袁悦 | |||||
29 | 舞台影视 | 影视、舞台剧的编剧、作曲、导演、表演、演奏、指挥、美术设计、效果处理、摄像、录音、剪辑、舞台监督 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 10月15日—10月20日 | 市文化局www.bjwh.gov.cn | 82210746 王薇 | ||||||
30 | 美术 | 国画、油画、版画、书法、篆刻、雕塑、陶艺 | |||||||||||
31 | 动漫游戏 | 在动画、漫画、电子游戏专业领域从事策划、编剧、导演、美术设计等工作 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 11月7日—11月9日 | ||||||||
序号 | 系列(专业) | 专业工作内容 | 评价方式 | 考试科目 | 考试时间安排 | 评审时间安排 | 服务机构 及网址 | 联系电话及联系人 | |||||
网上申报 | 现场审核 | 考试 | 网上申报 | 材料报送 | 答辩时间 | ||||||||
32 | 图书资料 | 图书资料 | 图书资料的收集、整理、编目、保管、利用 | 评审 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月3日— 9月8日 | 市文化局www.bjwh.gov.cn | 82210746 王薇 | ||||
33 | 群众文化 | 制定、组织实施群众文化活动,培训、辅导文化艺术人才,文化艺术才艺研究与展现 | |||||||||||
34 | 文物博物 | 博物馆、文物鉴定、考古 | 7月13日- 7月23日 | 8月14日— 8月16日 | 9月3日- 9月21日 | 市专业技术资格评审中心www.bjrbj.gov.cn/bjpta | 12333 | ||||||
35 | 工艺美术 | 特艺美术设计、染织服装设计、视觉传达设计(装璜美术设计、广告设计、陈列展览设计) | 7月13日- 7月23日 | 8月14日— 8月16日 | 9月3日- 9月21日 | ||||||||
36 | 翻译 | 英语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语等语种 | 考评结合 | 一级翻译笔译实务或口译(交替传译)实务 | 本年度考试时间为5月19日、20日,11月3日、4日;考试具体报名及现场审核时间另行通知 | 3月1日— 3月7日 | 3月14日— 3月16日 | 5月8日— 5月31日 | |||||
37 | 经济 | 经济管理 | 从事宏观经济的研究、分析、规划、制定、实施、指导及检查等专业工作 | 《经济理论与实务》 | 1月29日— 2月9日 | 2月1日、2日、8日、9日 | 4月14日 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月3日- 9月21日 | |||
38 | 工商管理 | 在生产流通与服务等营利性组织中从事计划、组织、指挥、协调、控制、管理等经营活动的专业工作 | 1月29日— 2月9日 | 2月1日、2日、8日、9日 | 4月14日 | 9月3日- 9月21日 | |||||||
39 | 金融 | 证券、期货、银行、保险、投融资 | 1月29日— 2月9日 | 2月1日、2日、8日、9日 | 4月14日 | 9月3日- 9月21日 | |||||||
40 | 人力资源 管理 | 人力资源规划、绩效考核、薪酬激励、招聘与培训、人事管理 | 1月29日— 2月9日 | 2月1日、2日、8日、9日 | 4月14日 | 9月3日- 9月21日 | |||||||
41 | 会计 | 会计 | 行政事业会计、企业会计 | 《高级会计实务》 | 须取得2015年至2017年考试合格证书 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月3日—9月14日 | 市财政局www.bjcz.gov.cn | 684123 王辉 | |||
42 | 审计 | 审计 | 《经济理论与宏观经济》和《审计理论与审计案例分析》 | 须取得2015年至2017年考试合格证书 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月17日—9月28日 | 市审计局www.bjab.gov.cn | 63358053 陈莎莎 |
序号 | 系列(专业) | 专业工作内容 | 评价方式 | 考试科目 | 考试时间安排 | 评审时间安排 | 服务机构 及网址 | 联系电话及联系人 | |||||
网上申报 | 现场审核 | 考试 | 网上申报 | 材料报送 | 答辩时间 | ||||||||
43 | 统计 | 经济统计、社会统计、数理统计 | 考评结合 | 《高级统计实务》 | 须得2015年至2017年考试合格证书 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月10日— 9月14日 | 市统计局www.bjstats.gov.cn | 837060 李璟 | |||
44 | 体育教练员 | 田径、球类、冰上运动、自行车、体操、射击、水上项目、重竞技项目、武术等 | 评审 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 10月15日—10月31日 | 市体育局www.bjsports.gov.cn | 87244824 陆波 63032028 金志伟 | |||||
45 | 档案 | 档案的收集、整理、编目、保管、编研、利用 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月10日— 9月14日 | 市档案局www.bjma.gov.cn | 85194712 胡晓燕 | ||||||
46 | 出版 | 编辑、出版、校对、发行 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | 9月17日— 9月28日 | 市新闻出版广电局www.bjrt.gov.cn | 081818 李超 | ||||||
47 | 新闻 | 新闻 | 平面媒体、广播影视通讯 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | ||||||||
48 | 数字编辑 | 数字新闻、数字出版、数字视听领域的内容编辑、技术编辑、运维编辑 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | |||||||||
49 | 广播电视播音 | 广播播音、电视播音 | 6月1日— 6月11日 | 7月3日— 7月5日 | |||||||||
备注 | 申报高级经济师须取得2016年至2018年考试合格证书;本年度高级会计师专业实务考试时间为9月8日-9日,高级统计师、高级审计师专业实务考试时间为10月21日,考试具体报名及现场审核时间另行通知。 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuo8.com 版权所有 湘ICP备2023022238号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务