全国职称计算机应用能力考试科目代码表
应用类别 | 科目代码 | 科目名称 | 选科要求 |
操作系统 | 102 | 中文 WindowsXP 操作系统 | 应试人员任选其一 |
办 公 应 用 | 205 | Word 2003 中文字处理 | |
204 | WPS Office 办公组合 中文字处理 | ||
208 | 金山文字 2005 | ||
206 | Excel 2003 中文电子表格 | ||
209 | 金山表格 2005 | ||
207 | PowerPoint 2003 中文演示文稿 | ||
210 | 金山演示 2005 | ||
网 络 应 用 | 302 | FrontPage 2000 网页制作 | |
305 | FrontPage 2003 网页制作 | ||
303 | Internet 应用 | ||
304 | Dreamweaver MX 网页制作 | ||
数 据 库 应 用 | 401 | Visual FoxPro 5.0 数据库管理系统 | |
402 | Accese2000 数据库管理系统 | ||
503 | AutoCAD 2004 制图软件 | ||
502 | Photoshop 6.0 图像处理 | ||
506 | Photoshop CS4 图像处理 | ||
504 | Flash 7.0 动画制作 | ||
505 | Authorware 7.0 多媒作 | ||
其 他 | 901 | Project 2000 项目管理 | |
403 | 用友财务 ( U8 ) 软件 | ||
404 | 用友( T3 )会计信息化软件 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuo8.com 版权所有 湘ICP备2023022238号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务