您的当前位置:首页正文

北大录取分数线

来源:画鸵萌宠网


北大录取分数线

年份 最高分 最低分 平均分 省控线 线差 录取批次

2013 704 - 682 554 128 本科一批

2012 705 - 685 582 103 本科一批

2011 694 - 676 567 109 本科一批

2010 706 - 683 580 103 本科一批

2009 700 - 679 586 93 本科一批

2008 690 - 672 582 90 本科一批

2007 694 - 666 573 93 本科一批

2006 688 - 673 583 90 本科一批

清华大学录取分数线

年份 最高分 最低分 平均分 省控线 线差 录取批次

2013 714 - 686 554 132 本科一批

2012 713 - 689 582 107 本科一批

2011 708 - 681 567 114 本科一批

2010 703 - 683 580 103 本科一批

2009 703 - 685 586 99 本科一批

2008 702 - 676 582 94 本科一批

2007 693 - 671 573 98 本科一批

2006 694 - 678 583 95 本科一批

2005 - - 695 - - 本科一批

复旦大学录取分数线

年份 最高分 最低分 平均分 省控线 线差 录取批次

2013 691 - 684 554 130 本科一批

2012 696 - 677 582 95 本科一批

2011 682 - 670 567 103 本科一批

2010 685 - 664 580 84 本科一批

2009 685 - 666 586 80 本科一批

2008 676 - 659 582 77 本科一批

2007 669 - 650 573 77 本科一批

2006 677 - 663 583 80 本科一批

2005 - - 681 - - 本科一批

浙江大学录取分数线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2013 676 ------ ------ ------ ------ 第一批

2012 682 694 676 ------ 97 第一批

2011 666 681 663 ------ 105 第一批

2010 671 684 668 ------ 96 第一批

2009 593 684 668 ------ 123 第一批

2008 661 676 662 ------ 92 第一批

南京大学录取分数线

年份 最高分 最低分 平均分 省控线 线差 录取批次

2013 678 - 2012 695 - 2011 680 - 2010 684 - 2009 684 - 2008 672 - 2007 663 - 2006 673 - 2005 687 南开大学录取分数线

672 554 678 582 663 567 668 580 666 586 658 582 653 573 655 583 118 本科一批

96 本科一批

96 本科一批

88 本科一批

80 本科一批

76 本科一批

80 本科一批

72 本科一批

本科一批

年份 最高分 最低分 平均分 省控线 线差 录取批次

2013 679 - 666 554 112 本科一批

2012 689 - 672 582 90 本科一批

2011 671 2010 678 - 2009 681 - 2008 668 - 2007 660 - 2006 670 - 2005 - - - 658 567 91 本科一批

662 580 82 本科一批

663 586 77 本科一批

657 582 75 本科一批

649 573 76 本科一批

649 583 66 本科一批

669 - - 本科一批

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top