变压器技术参数表 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-20/10/ |
-2 | 额定容量(MVA) | 20 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | `额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | %50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | (75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 170 |
负载损耗(W)75℃ | /500 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
·15 | 噪音水平(dB) | 42 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 550×550 |
2 | ^运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1100*1000*1140 |
@ 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | |变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-30/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 30 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 。10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
.7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | :额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | ~空载损耗(W) | 190 |
负载损耗(W)75℃ | 610 |
12 | 效率(%) | |
13 | #局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 44 |
二 | 其它技术要求 | ! |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 550*550 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
;4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1100*1000*1140 |
《 序号 | 名 称 | 卖方保证值 |
一 | 变压器基本技术参数 | { |
1 | 型式及型号 | SC10-50/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 50 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
*4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | ,联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | . |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
}低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | ,270 |
负载损耗(W)75℃ | 860 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | (5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 44 |
二 | 其它技术要求 | |
《1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 550*550 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | }变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1330*1100*1200 |
> 序号 | 名 称 | 卖方保证值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
~1 | 型式及型号 | SC10-63/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 63 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | %额定电流(A) 高压/低压 | 91 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | #Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | (雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 340 |
负载损耗(W)75℃ | 1100 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
¥14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 44 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | #轨距(mm) (纵向×横向) | 550*550 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | ·1450*1200*1280 |
… 序号 | 名 称 | 卖方保证值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | :型式及型号 | SC10-80/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 80 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | ^ |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
《8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
'高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | @/ |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 360 |
负载损耗(W)75℃ | 1200 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 《无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 44 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | |550*550 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1450*1200*1280 |
,)
序号 | 名 称 | 卖方保证值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | 'SC10
-100/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 100 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
?5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | /额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | -雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 400 |
、负载损耗(W)75℃ | 1370 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | 《/ |
15 | 噪音水平(dB) | 45 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 550*550 |
]2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1500*1200*1300 |
《】
序号 | 名 称 | 卖方保证值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-125/10/ |
-2 | 额定容量(MVA) | 125 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | :额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | !50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | ~75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 470 |
负载损耗(W)75℃ | 、1610 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
^15 | 噪音水平(dB) | 45 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*820 |
2 | !运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1500*1200*1300 |
<-
序号 | 名 称 | 卖方保证值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-160/10/ |
2 | ·额定容量(MVA) | 160 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | $10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
(9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
~短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 0 |
负载损耗(W)75℃ | 1850 |
—12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | }噪音水平(dB) | 46 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 550*550 |
2 | 运输重(T) | ` |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1600*1250*1480 |
¥ 序号 | 名 称 | <卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-200/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 200 |
…3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | ¥短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | ;F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
#短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
~11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 620 |
负载损耗(W)75℃ | 2200 |
12 | 效率(%) | ` |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 43 |
…二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
2 | 运输重(T) | |
3 | |总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1600*1250*1480 |
… 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | …变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-250/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 250 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | (10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 361 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
%7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | @额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | ;空载损耗(W) | 720 |
负载损耗(W)75℃ | 2400 |
12 | 效率(%) | |
13 | $局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 43 |
二 | 其它技术要求 | … |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
—4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1710*1250*1670 |
^ 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | $变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-315/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 315 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | &10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 455 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
|7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | \额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | %空载损耗(W) | 880 |
负载损耗(W)75℃ | 3030 |
12 | 效率(%) | |
13 | `局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 44 |
二 | 其它技术要求 | 、 |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
$4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1750*1250*1550 |
…
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
.1 | 型式及型号 | SCB10-400/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 400 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | ;额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | (Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | —雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 970 |
负载损耗(W)75℃ | 3480 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
'14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 44 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | %轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | ~1800*1250*1600 |
| 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | )型式及型号 | SCB10-500/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 500 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | ~ |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
—8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
;高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | @/ |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1160 |
负载损耗(W)75℃ | 4260 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | (无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 46 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | ~660*660 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1850*1250*1650 |
$)
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | &SCB10-630/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 630 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
,5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | <额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | ]雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1290 |
~负载损耗(W)75℃ | 5200 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | 【/ |
15 | 噪音水平(dB) | 47 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
—2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1900*1350*1750 |
¥(
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-800/10/ |
…2 | 额定容量(MVA) | 800 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | —额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | $50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 、75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1520 |
负载损耗(W)75℃ | ]6070 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
。15 | 噪音水平(dB) | 48 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*820 |
2 | !运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 2000*1400*1850 |
`,
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-1000/10/ |
2 | )额定容量(MVA) | 1000 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | [10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
¥9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
~短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1760 |
负载损耗(W)75℃ | 7100 |
—12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | —噪音水平(dB) | 48 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*8200 |
2 | 运输重(T) | ¥ |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 2100*1400*1900 |
: 序号 | >名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-1250/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | )1250 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
;6 | 短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | %绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | *5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 2080 |
负载损耗(W)75℃ | 8460 |
12 | >效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | )48 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*8200 |
2 | 运输重(T) | |
$3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 2100*1400*2050 |
] 序号 | 名 称 | ~卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-1600/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 1600 |
;3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | |短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | ?F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
@短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
}11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 2440 |
负载损耗(W)75℃ | 10240 |
12 | 效率(%) | * |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 48 |
?二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*820 |
2 | 运输重(T) | |
3 | }总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 2200*1450*2050 |
% 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
;一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-2000/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 2000 |
3 | *额定电压(kV) 高压/低压 | 10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | ~6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
:10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | ·35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | )损耗 | 空载损耗(W) | 3320 |
负载损耗(W)75℃ | 12620 |
12 | 效率(%) | |
、13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 49 |
二 | 、其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 1070*1070 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | ? |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 2450*1600*2100 |
: 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | :变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-2500/10/ |
2 | 额定容量(MVA) | 2500 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 、10/ |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/ |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
<7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | >额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | ~空载损耗(W) | 4000 |
负载损耗(W)75℃ | 14900 |
12 | 效率(%) | |
13 | (局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 50 |
二 | 其它技术要求 | ? |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 1070*1070 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
^4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 2500*1600*2200 |
\SC10-400/10/10
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | —变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-400/10/10kV |
2 | 额定容量(MVA) | 400 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | ;10/10 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/10 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
¥7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | …额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
11 | 损耗 | ,空载损耗(W) | 1060 |
负载损耗(W) | 5800 |
12 | 效率(%) | |
13 | ^局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 55 |
二 | 其它技术要求 | : |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
、4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1750*1250*1750 |
;SC10-500/10/10
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | \ |
1 | 型式及型号 | SC10-500/10/10kV |
2 | 额定容量(MVA) | 500 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/10 |
{4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/10 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | }联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | ? |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
《低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | ,1260 |
负载损耗(W) | 6900 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 】5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 55 |
二 | 其它技术要求 | |
%1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*820 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | ?变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1790*1250*1800 |
,SC10-630/10/10
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
`1 | 型式及型号 | SC10-630/10/10kV |
2 | 额定容量(MVA) | 630 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/10 |
4 | !额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/10 |
6 | 短路阻抗(%) | |
7 | 联结组标号 | &Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | &雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1240 |
负载损耗(W) | 8500 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 56 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*820 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1850*1400*1880 |
SC10-800/10/10 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-800/10/10kV |
2 | 额定容量(MVA) | 800 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/10 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/10 |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1600 |
负载损耗(W) | 60 |
12 | 效率(%) | |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 56 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*820 |
2 | 运输重(T) | |
3 | 总重(T) | |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1850*1450*1950 |
SC10-1000/10/10 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-1000/10/10kV |
2 | 额定容量(MVA) | 1000 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/10 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×%/10 |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
