名翔恿线股份有限公司 | 制程巡回检验程序书 | 文件编号 | MS-P2-1002 | ||||||||||||||
制订日期:89年11月1日 | 修订日期:89年12月1日 | 版次:A.1版 | 页 次 | 第1页共6页 | |||||||||||||
一、目的 | 为确保制程条件及品质之稳定性,以防止作业疏失并实时采取有效之矫正措施。 | ||||||||||||||||
二、范围 | 本公司染纱、脱水、烘纱、解纱、宝塔及包装等各制作阶段之巡回检验。 | ||||||||||||||||
三、定义 |
| ||||||||||||||||
流 程 图 |
N A Y 制程检验 时机 首件自主 检验 差异 B 生产制造 领料 巡回检验 入库/移转 处理 记录存查 A B 标示 检测
| ||||||||||||||||
名翔恿线股份有限公司 | 制程巡回检验程序书 | 文件编号 | MS-P2-1002 | ||||||||||||||
制订日期:89年11月1日 | 修订日期:89年12月1日 | 版次:A.1版 | 页 次 | 第2页共6页 | |||||||||||||
四、权责 单位 | 五、作业流程 | 六、作业内容 Who,When,Where,How to do,What | 七、参考文件 | 八、应用窗体 | |||||||||||||
No | 流程 | ||||||||||||||||
厂务部 | 1 | 制程检验时 机 | 6.1.制程检验时机 6.1.1.原物料投入生产之各阶段制程时。 |
|
| ||||||||||||
制造组 | 2 | 领料 | 6.2领料 6.2.1染纱员以〝生产指令〞(MS-P4-0902)如附件1于原物料仓库向制品组 主管领料后,由制品组主管确认其领料后,于〝生产指令〞(MS-P4-09 02)如附件1中,染色制程之最后一项物料之投产日字段内,签名并标 注日期后,由制品组主管暂时集中保管〝生产指令〞(MS-P4-0902)如 附件1。 6.2.2如因紧急生产原因,需紧急进料但来不及检验的情况下,打样员向厂 务部主管报备核准后,于〝生产指令〞(MS-P4-0902)如附件1上,注明 ‵未检验′或‵紧急生产′字样或于下一制程中加以检验,记录于 〝制程检测记录表〞(MS-P4-1002)如附件4中,以兹追溯查询。 |
| 生产指令 (MS-P4-0902) 制程检测记录表(MS-P4-1002) | ||||||||||||
制造组 制品组 | 3 | 生产制造 | 6.3生产制造 6.3.1染纱员及【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定,完成所负责之 制程后,前往制品组主管处,于〝生产指令〞(MS-P4-0902)如附件1 中,烘干制程之投产日字段内,签名并标注日期。 6.3.2烘纱员依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定,完成所负责 之制程后,前往制品组主管处,于〝生产指令〞(MS-P4-0902)如附件1 中,解纱制程之投产日字段内,签名并标注日期。 6.3.3制造组主管于每天下午四点以前,将当天完成染纱与烘纱制程之所有 在制品,填入〝生产指令浏览〞(MS-P4-1004)如附件2中,以传真方 | 制程管制程序书 (MS-P2-0902) | 生产指令 (MS-P4-0902) 生产指令浏览 (MS-P4-1004) | ||||||||||||
名翔恿线股份有限公司 | 制程巡回检验程序书 | 文件编号 | MS-P2-1002 | ||||||||||||||
制订日期:89年11月1日 | 修订日期:89年12月1日 | 版次:A.1版 | 页 次 | 第3页共6页 | |||||||||||||
四、权责 单位 | 五、作业流程 | 六、作业内容 Who,When,Where,How to do,What | 七、参考文件 | 八、应用窗体 | |||||||||||||
No | 流程 | ||||||||||||||||
|
|
| 式通知营业部助理后,交给制品组主管进行工作指派。 6.3.4制品组主管于〝生产指令〞(MS-P4-0902)如附件1中,解纱制程与宝塔 制程之制程名称字段内空白处,分别填入解纱员与宝塔员姓名,口头 告知解纱员与宝塔员。 6.3.5解纱员与宝塔员分别依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定, 完成个别所负责之制程后,分别前往制品组主管处,于〝生产指令〞 (MS-P4-0902)如附件1中,宝塔制程之投产日字段内与下一栏,签名 并标注日期,宝塔员并开立入库用之〝成品日报表〞(MS-P4-1005)如 附件3。 6.3.6包装员依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定,完成所负责之 制程后,于入库用之〝成品日报表〞(MS-P4-1005)如附件3之审查栏 内签名并标注日期。 |
| 成品日报表 (MS-P4-1005) | ||||||||||||
厂务部 | 4 | 首件自主检 验 | 6.4首件自主检验 6.4.1各制程之现场人员在生产制造时,分别依「制程检测标准」(MS-P3-10 02)、「成品&包装检测标准」(MS-P3-1003)与〝QC工程表〞(MS-G4- 0204)如附表1之相关规定,执行首件自主检查后,将检查结果分别 记录在〝制程检测记录表〞(MS-P4-1002)如附件4与〝成品&包装检 测记录表〞(MS-P4-1003)如附件5中。 | 制程检测标准 (MS-P3-1002) 成品&包装检测标 准 (MS-P3-1003) | QC工程表 (MS-G4-0204) 制程检测记录表(MS-P4-1002) 成品&包装检测记 录表(MS-P4-1003) | ||||||||||||
厂务部 | 5 | 巡回检验 | 6.5巡回检验 6.5.1品管员依「制程检测标准」(MS-P3-1002)、「成品&包装检测标准」(MS- P3-1003)与〝QC工程表〞(MS- G4-0204)如附表1之相关规定,进行抽 | 制程检测标准 (MS-P3-1002) | QC工程表 (MS-G4-0204) 制程检测记录表 | ||||||||||||
名翔恿线股份有限公司 | 制程巡回检验程序书 | 文件编号 | MS-P2-1002 | ||||||||||||||
制订日期:89年11月1日 | 修订日期:89年12月1日 | 版次:A.1版 | 页 次 | 第4页共6页 | |||||||||||||
四、权责 单位 | 五、作业流程 | 六、作业内容 Who,When,Where,How to do,What | 七、参考文件 | 八、应用窗体 | |||||||||||||
No | 流程 | ||||||||||||||||
|
|
| 检后,将检查结果分别记录在〝制程检测记录表〞(MS-P4-1002)如附 件4与〝成品&包装检测记录表〞(MS-P4-1003)如附件5中。 | 成品&包装检测标 准 (MS-P3-1003) | (MS-P4-1002) 成品&包装检测记 录表(MS-P4-1003) | ||||||||||||
厂务部 | 6 |